재무정보

※ 금액 단위 : 원

재무항목 2025년 2024년 2023년
매출액 767,140,668,215 768,777,778,364 830,391,818,276
매출원가 730,592,879,331 733,049,023,249 755,069,532,622
매출총이익 36,547,788,884 35,728,755,115 75,322,285,654
판매비와 관리비 24,808,137,646 25,116,579,925 28,006,493,095
영업이익 11,739,651,238 10,612,175,190 47,315,792,559
영업외수익 4,284,953,812 3,205,412,946 3,611,032,194
영업외비용 146,750,082 104,192,614 164,024,959
금융수익 2,222,778,624 1,500,538,525 2,410,542,773
금융비용 12,054,646,045 17,185,790,313 17,855,080,272
법인세비용차감전순이익 6,045,987,547 -1,971,856,266 35,318,262,295
법인세비용 3,055,490,102 945,057,001 7,192,768,918
당기순이익 2,990,497,445 -2,916,913,267 28,125,493,377

※ 금액 단위 : 원

재무항목 2025년 2024년 2023년
유동자산 245,497,952,188 233,535,168,118 235,482,330,815
비유동자산 307,928,784,500 317,113,425,965 325,515,104,602
자산총계 553,426,736,688 550,648,594,083 560,997,435,417
유동부채 172,947,086,177 216,140,100,005 241,261,713,662
비유동부채 166,395,941,216 112,470,317,318 93,237,566,390
부채총계 339,343,027,393 328,610,417,323 334,499,280,052
자본금 30,406,655,500 30,406,655,500 30,294,799,000
자본잉여금 82,569,796,825 82,569,796,825 82,273,205,871
자본조정 -5,999,212,243 -336,857,805 -
기타포괄손익누계액 - - -
이익잉여금 107,106,469,213 109,398,582,240 113,930,150,494
자본총계 214,083,709,295 222,038,176,760 226,498,155,365
부채와자본총계 553,426,736,688 550,648,594,083 560,997,435,417