재무정보

※ 금액 단위 : 원

재무항목 2021년 2020년 2019년
매출액 691,525,199,712 415,313,516,853 390,966,862,030
매출원가 630,098,880,682 391,463,167,929 383,860,583,300
매출총이익 61,426,319,030 23,850,348,924 7,106,278,730
판매비와 관리비 21,414,852,807 16,568,649,123 14,527,738,944
영업이익 40,011,466,223 7,281,699,801 -7,421,460,214
영업외수익 1,926,638,183 4,429,781,863 812,955,886
영업외비용 105,956,638 772,004,959 3,537,110,227
금융수익 704,261,441 1,863,444,941 240,520,101
금융비용 9,331,673,488 8,686,449,334 8,600,289,885
법인세비용차감전순이익 33,204,735,721 4,116,472,312 -18,505,384,339
법인세비용 -3,579,056,778 500,495,107 3,015,946,919
당기순이익 36,783,792,499 3,615,977,205 -21,521,331,258

※ 금액 단위 : 원

재무항목 2021년 2020년 2019년
유동자산 201,355,426,519 149,644,970,209 123,473,065,217
비유동자산 257,358,556,731 202,689,804,559 194,007,283,687
자산총계 458,713,983,250 352,334,774,768 317,480,348,904
유동부채 113,088,565,249 52,986,556,958 33,719,674,541
비유동부채 203,634,680,963 197,956,979,588 212,351,722,237
부채총계 316,723,246,212 250,943,536,546 246,071,396,778
자본금 26,621,238,000 26,621,238,000 16,176,745,000
자본잉여금 71,040,940,984 66,212,009,195 48,515,710,655
기타포괄손익누계액 - 26,301,520 21,260,749
이익잉여금 44,328,558,054 8,531,689,507 6,695,235,722
자본총계 141,990,737,038 101,391,238,222 71,408,952,126
부채와자본총계 458,713,983,250 352,334,774,768 317,480,348,904