재무정보

※ 금액 단위 : 원

재무항목 2023년 2022년 2021년
매출액 830,391,818,276 795,939,630,828 691,525,199,712
매출원가 755,069,532,622 742,049,953,964 629,897,188,680
매출총이익 75,322,285,654 53,889,676,864 61,628,011,032
판매비와 관리비 28,006,493,095 23,246,544,532 21,414,852,807
영업이익 47,315,792,559 30,643,132,332 40,213,158,225
영업외수익 3,611,032,194 13,266,190,448 1,926,638,183
영업외비용 164,024,959 213,225,562 105,956,638
금융수익 2,410,542,773 1,071,894,878 704,261,441
금융비용 17,855,080,272 12,489,534,270 9,331,673,488
법인세비용차감전순이익 35,318,262,295 32,278,457,826 33,406,427,723
법인세비용 7,192,768,918 -8,355,133,311 -3,579,056,778
당기순이익 28,125,493,377 40,633,591,137 36,985,484,501

※ 금액 단위 : 원

재무항목 2023년 2022년 2021년
유동자산 235,482,330,815 230,421,748,425 191,986,245,290
비유동자산 325,515,104,602 317,386,639,234 264,764,175,013
자산총계 560,997,435,417 547,808,387,659 456,750,420,303
유동부채 241,261,713,662 217,425,096,298 113,088,565,249
비유동부채 93,237,566,390 130,682,088,612 203,634,680,963
부채총계 334,499,280,052 348,107,184,910 316,723,246,212
자본금 30,294,799,000 30,294,799,000 26,621,238,000
자본잉여금 82,273,205,871 82,273,205,871 71,040,940,984
기타포괄손익누계액 - - -
이익잉여금 113,930,150,494 87,133,197,878 42,364,995,107
자본총계 226,498,155,365 199,701,202,749 140,027,174,091
부채와자본총계 560,997,435,417 547,808,387,659 456,750,420,303