재무정보

※ 금액 단위 : 원

재무항목 2024년 2023년 2022년
매출액 768,777,778,364 830,391,818,276 795,939,630,828
매출원가 733,049,023,249 755,069,532,622 742,049,953,964
매출총이익 35,728,755,115 75,322,285,654 53,889,676,864
판매비와 관리비 25,116,579,925 28,006,493,095 23,246,544,532
영업이익 10,612,175,190 47,315,792,559 30,643,132,332
영업외수익 3,205,412,946 3,611,032,194 13,266,190,448
영업외비용 104,192,614 164,024,959 213,225,562
금융수익 1,500,538,525 2,410,542,773 1,071,894,878
금융비용 17,185,790,313 17,855,080,272 12,489,534,270
법인세비용차감전순이익 -1,971,856,266 35,318,262,295 32,278,457,826
법인세비용 945,057,001 7,192,768,918 -8,355,133,311
당기순이익 -2,916,913,267 28,125,493,377 40,633,591,137

※ 금액 단위 : 원

재무항목 2024년 2023년 2022년
유동자산 233,535,168,118 235,482,330,815 230,421,748,425
비유동자산 317,113,425,965 325,515,104,602 317,386,639,234
자산총계 550,648,594,083 560,997,435,417 547,808,387,659
유동부채 216,140,100,005 241,261,713,662 217,425,096,298
비유동부채 112,470,317,318 93,237,566,390 130,682,088,612
부채총계 328,610,417,323 334,499,280,052 348,107,184,910
자본금 30,406,655,500 30,294,799,000 30,294,799,000
자본잉여금 82,569,796,825 82,273,205,871 82,273,205,871
자본조정 -336,857,805 - -
기타포괄손익누계액 - - -
이익잉여금 109,398,582,240 113,930,150,494 87,133,197,878
자본총계 222,038,176,760 226,498,155,365 199,701,202,749
부채와자본총계 550,648,594,083 560,997,435,417 547,808,387,659