재무정보

※ 금액 단위 : 원

재무항목 2022년 2021년 2020년
매출액 795,939,630,828 691,525,199,712 415,313,516,853
매출원가 741,993,500,869 630,098,880,682 391,463,167,929
매출총이익 53,946,129,959 61,426,319,030 23,850,348,924
판매비와 관리비 23,246,544,532 21,414,852,807 16,568,649,123
영업이익 30,699,585,427 40,011,466,223 7,281,699,801
영업외수익 13,266,190,448 1,926,638,183 4,429,781,863
영업외비용 213,225,562 105,956,638 772,004,959
금융수익 1,071,894,878 704,261,441 1,863,444,941
금융비용 12,489,534,270 9,331,673,488 8,686,449,334
법인세비용차감전순이익 32,334,910,921 33,204,735,721 4,116,472,312
법인세비용 -7,886,489,589 -3,579,056,778 500,495,107
당기순이익 40,221,400,510 36,783,792,499 3,615,977,205

※ 금액 단위 : 원

재무항목 2022년 2021년 2020년
유동자산 241,847,071,140 201,355,426,519 149,644,970,209
비유동자산 307,981,332,561 257,358,556,731 202,689,804,559
자산총계 549,828,403,701 458,713,983,250 352,334,774,768
유동부채 217,425,096,298 113,088,565,249 52,986,556,958
비유동부채 131,150,732,334 203,634,680,963 197,956,979,588
부채총계 348,575,828,632 316,723,246,212 250,943,536,546
자본금 30,294,799,000 26,621,238,000 26,621,238,000
자본잉여금 82,273,205,871 71,040,940,984 66,212,009,195
기타포괄손익누계액 - - 26,301,520
이익잉여금 88,684,570,198 44,328,558,054 8,531,689,507
자본총계 201,252,575,069 141,990,737,038 101,391,238,222
부채와자본총계 549,828,403,701 458,713,983,250 352,334,774,768